Quiniela Plus
Sábado 14/11/202603
13
14
18
25
26
31
38
48
49
50
52
66
70
74
89
90
91
93
95
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 8 | Vacante | $60.000.000,00 |
| 7 | 3 | $2.000.000,00 |
| 6 | 87 | $50.000,00 |
| 5 | 992 | $5.000,00 |
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 8 | Vacante | $52.544.673,00 |
| 7 | 17 | $700.000,00 |
| 6 | 193 | $30.000,00 |
| 5 | 1645 | $5.000,00 |
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 8 | - | $14.054.130,00 |
| 7 | 6 | $2.342.355,00 |



