Tradicional
Sábado 14/11/202606
16
18
21
32
41
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 6 | Vacante | $4.708.410.661 |
| 5 | 22 | $1.009.479 |
| 4 | 863 | $5.147 |
| Próximo pozo de Tradicional |
|---|
| $31.555.000.000 |
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 6 | Vacante | $2.576.311.287 |
| 5 | Vacante | $22.208.531 |
| 4 | 123 | $36.111 |
| Próximo pozo de Match |
|---|
| $100.000.000 |
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 6 | Vacante | $3.114.341.243 |
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 6 | - | $57.203.793 |
| 5 | 30 | $1.906.793 |
Es un juego poceado, en el que el apostante elige seis números entre 0 y 41. Obtendrán premio aquellas apuestas que aciertan a tres, cuatro, cinco o seis números de la combinación ganadora.



